Baie geluk aan die volgende finaliste wat deurgedring het na die hoërskool finale ronde in vanjaar se Wiskundekompetisie.
| Andi | Qu |
| Kgaogelo | Bopape |
| AD | Kotze |
| Michael | Dreeckmeier |
| Cassie | Pelser |
| Fransiska Kelly | Ahrens |
| Eljune | Kemp |
| Klara | Eybers |
| David | Grunewald |
| Ilze | Bellingan |
| Zander | Hanekom |
| Jon | Damian Zylstra |
| Adriaan | Van Wyk |
| Anton | Steyn |
| Neil | Van Der Merwe |
| Raees | Moosa |
| Willem | Kurpershoek |
| Lebo | Mathukwi |
| Aniska | Breedt |
| Aldo | Van Der Berg |
| Handre | Venter |
| Ruben | Venter |
| Anrone | Van Tonder |
| Hanru | Du Toit |
| Johnny | Muller |
| Ettienne | Botes |
| Helaine | Louw |
| Alanis | Alvarez |
| Jeanine | Louw |
| Christine | Rossouw |
| Dawid | Cronje |
| Ruan | Joubert |
| Alicia | Cilliers |
| Wikus | Vorster |
| Talita | Heyns |
| Diana | Mouton |
| Chané | Nel |
| Waldo | Reinach |
| Megan | Nel |
| Marisca | Stander |
| Adri | Wessels |
| Emil | Van Der Walt |
| Annekin | Meyburgh |
| Danielle | Kleyn |
| Jean | Weight |
| Nicholas | Sander |
| Chris | Langeveldt |
| Emil | Schnabel |
| Salmo | Cilliers |
| Kayla | van Rensburg |
| Cobus | Smith |
| Andre | Toerien |
| Zea | De Bruyn |
| Gerhard | Joubert |
| Johan | Du Toit |
| Michiel | Kuhn |
| Mia | Janse van Rensburg |
| Danie | Gouws |
| Hansie | Barnard |
| Mieke | Mulder |
